

車輛級別 | 中型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 4690 mm |
車寬 | 1865 mm |
車高 | 1680 mm |
車輛轴距 | 2700 mm |
迥轉半徑 | 5.5 m |
友善設計
頭燈功能/規格 | 全LED燈組+LED方向燈+LED日行燈 |
尾燈功能/規格 | 全LED燈組+LED光條 |
車門Keyless | 駕駛門感應+副駕門感應 (附:離開車輛自動上鎖) |
前座車門開口大小(長x寬) | 102 x 77cm |
後座車門開口大小(長x寬) | 105 x 77cm |
後座門檻高度 | 45cm |
後座椅面距離車外地面高度 | 71cm |
尾門功能 | 腳踢感應電動啟閉 |
尾門把手高度 | 193cm (高度可调) |
尾廂開口(長x寬) | 87 x 115cm |
尾廂門檻高度 | 70cm |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | 10.2吋全彩螢幕 |
車內主機螢幕 | 9吋全彩觸控螢幕 |
主機功能 | 360度環景+Apple CarPlay+Android Auto+連網功能+遠端監控 |
抬頭顯示器 | – |
音響喇叭 | BOSE音響/12支喇叭 |
音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
電源插座數量 | TypeC插座:2/USB插座:1/12V插座:2 |
無線充電板 | 1 |
前座空調型式 | 雙區恆溫 |
第二排座位空調型式 | 後座出風口 |
第三排座位空調型式 | – |
排檔型式 | 電子式 |
手煞車型式 | 電子式 |
駐車功能(Auto Hold) | 有 |
座艙氣氛燈 | 全車白光 |
車艙機能
前座置物空間 | 前門板置物槽/化妝鏡(附燈+鏡子+票夾)/ 頂棚眼鏡收納盒 |
手套箱空間 | 適中 |
後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
前座中央扶手空間(長x寬x深) | 23 x 17 x 25cm |
前座放置包包空間 | 有 (中央扶手箱內) |
置杯架數量 | 12個 |
置杯架最大直徑 | 8cm |
行李廂尺吋(寬x深x高) | 135 x 99 x 90cm |
行李廂底板高度 | 不可調 |
行李廂底板下方空間 (深度) | 29cm |
行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
車廂最大深度 | 200cm(雙座模式) |
車內掛勾數量 | 3個 |
乘用表現
前座調整方式 | 雙前座電調椅(附電動腰靠調整) |
前座椅功能 | – |
前座椅面(長x寬) | 47 x 41cm |
前座膝部空間(最長) | 41cm |
前座腿部空間(寬度) | 56cm |
前座椅背傾倒角度 | 約180度 |
方向盤下緣至椅面距離 | 18cm |
後座第二排膝部空間 | 25cm |
後座第二排肩部空間 | 142cm |
後座第三排膝部空間 | – |
後座第三排肩部空間 | – |
後座中央底板隆起(高) | 4cm |
第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
第二排座椅椅面(長x寬) | 47 x 129cm |
第二排座椅前後滑移 | 19cm (手動調整) |
第二排椅背角度可調 | 手動調整 |
第二排座椅功能 | – |
第三排座收納方式 | – |
第三排座椅椅面(長x寬) | – |
第三排座椅前後滑移 | – |
第三排椅背角度可調 | – |
第三排座椅功能 | – |
前座中央扶手 | 有 |
後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
後座第三排中央扶手 | – |
前座乘座高度 | 93cm |
後座第二排乘座高度 | 93cm |
後座第三排乘座高度 | – |
座椅材質 | 皮質 |
ISO-FIX數量 | 2 |
ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
VTi-S | 105.9萬 |
S | 117.9萬 |
Prestige | 127.9萬 |
備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:Playcar,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/4270.html