

| 車輛級別 | 大型車 |
| 車輛屬性 | 日常生活 |
| 車長 | 4868 mm |
| 車寬 | 1855 mm |
| 車高 | 1846 mm |
| 車輛轴距 | 2970 mm |
| 迥轉半徑 | 6.05 m |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | 全LED燈組+LED方向燈+LED日行燈 |
| 尾燈功能/規格 | 全LED燈組+LED光條 |
| 車門Keyless | 駕駛門感應+副駕門感應 |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 113 x 67cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 115 x 86cm |
| 後座門檻高度 | 46cm |
| 後座椅面距離車外地面高度 | 75cm |
| 尾門功能 | 手動啟閉 (附自動吸緊) |
| 尾門把手高度 | 179cm (高度不可调) |
| 尾廂開口(長x寬) | 110 x 118cm |
| 尾廂門檻高度 | 54cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 10.25吋全彩螢幕 |
| 車內主機螢幕 | 8.5吋全彩觸控螢幕 |
| 儀錶功能 | 倒車顯影+Apple CarPlay+Android Auto |
| 抬頭顯示器 | – |
| 音響喇叭 | 6支喇叭 |
| 音質感受 (5星滿分) | ★★★★ |
| 電源插座數量 | TypeC插座:4/12V插座:2 |
| 無線充電板 | 1 |
| 前座空調型式 | 雙區恆溫 |
| 第二排座位空調型式 | 後座出風口+車頂出風口 |
| 第三排座位空調型式 | 車頂出風口 |
| 排檔型式 | 電子式 |
| 手煞車型式 | 電子式 |
| 駐車功能(Auto Hold) | 有 |
| 座艙氣氛燈 | – |
車艙機能
| 前座置物空間 | 中控台置物槽/前門板置物槽/化妝鏡(附鏡子+票夾)/ 頂棚置物槽 |
| 手套箱空間 | 適中 |
| 後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
| 前座中央扶手空間(長x寬x深) | 17 x 13 x 16cm |
| 前座放置包包空間 | – |
| 置杯架數量 | 18個 |
| 置杯架最大直徑 | 8cm |
| 行李廂尺吋(寬x深x高) | 118 x 63 x 116cm |
| 行李廂底板高度 | – |
| 行李廂底板下方空間 (深度) | – |
| 行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
| 車廂最大深度 | 134cm(五座模式)/219cm(雙座模式) |
| 車內掛勾數量 | 5個 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 手動 (附電動腰靠功能) |
| 前座椅功能 | 加熱功能 |
| 前座椅面(長x寬) | 47 x 43cm |
| 前座膝部空間(最長) | 43cm |
| 前座腿部空間(寬度) | 61cm |
| 前座椅背全平躺功能 | 有 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 18cm |
| 後座第二排膝部空間 | 14cm |
| 後座第二排肩部空間 | 148cm |
| 後座第三排膝部空間 | 9cm |
| 後座第三排肩部空間 | 120cm |
| 後座中央底板隆起(高) | 9cm |
| 第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折/可拆卸座椅 |
| 第二排座椅椅面(長x寬) | 43 x 131cm |
| 第二排座椅前後滑移 | – |
| 第二排椅背角度可調 | 手動調整 |
| 第二排座椅功能 | – |
| 第三排座收納方式 | 5/5分離椅背手動收折/可拆卸座椅 |
| 第三排座椅椅面(長x寬) | 37 x 41cm |
| 第三排座椅前後滑移 | – |
| 第三排椅背角度可調 | – |
| 第三排座椅功能 | – |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 後座第二排中央扶手 | – |
| 後座第三排中央扶手 | – |
| 前座乘座高度 | -量測中- |
| 後座第二排乘座高度 | -量測中- |
| 後座第三排乘座高度 | -量測中- |
| 座椅材質 | 皮質 |
| ISO-FIX數量 | 4 |
| ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
| 玩樂版 | 116.8萬 |
| 玩咖版 | 126.8萬 |
備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:Playcar,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/4276.html