
PGO Spring125 B&W特仕版搭載Keyless,
科技不僅帶來便利的用車體驗,
PGO更讓科技智慧化,本次Keyless擁有三種啟動模式!
分別為遠程啟動、近程啟動,以及密碼啟動!
即便鑰匙弄丟或是反鎖車廂都不用擔心!
Spring有秘密武器可以破解!
| 車輛級別 | 中小型 |
| 車辆屬性 | 日常生活 |
| 車輛轴距 | 2570 mm |
| 迥轉半徑 | 5.45 m |
| 車長 | 4450 mm |
| 車寬 | 4450 mm |
| 車高 | 4450 mm |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | LED+序列式方向燈 |
| 尾燈功能/規格 | LED+序列式方向燈 |
| 車門Keyless感應 | 驾驶門+副駕門+自動感惠 |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 73X100cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 98X62cm |
| 後座底板高度 | 46cm |
| 後座椅面高度 | 68cm |
| 尾門功能 | 腳踢感應啓閉尾門 |
| 尾門把手高度 | 187cm(高度可调) |
| 尾廂開口(長x寬) | 71X103cm |
| 尾廂門檻高度 | 79cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 整合於中控螢幕 |
| 儀錶角度 | 圆形量幕(直徑24cm) |
| 儀錶功能 | 360環景顯彩+原廠航+手機速線速網功能 |
| 左把手開關總成 | 选配 |
| 右把手開關總成 | 6 |
| 充電孔數量 | 无 |
車艙機能
| 前踏空間(長x寬) | 整合於中控螢幕 |
| 前置物箱(長x寬x深) | 圆形量幕(直徑24cm) |
| 掛勾 | 360環景顯彩+原廠航+手機速線速網功能 |
| 置杯架 | 选配 |
| 車廂尺寸(長x寬x深) | 6 |
| 坐墊內襯深度 | 无 |
| 車廂燈 | |
| 擴充支架鎖點 | TypeC快充座:4/12V電源座:1USB充雷座:1 |
| 後方置物板(長x寬) | 1 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 整合於中控螢幕 |
| 前座椅功能 | 圆形量幕(直徑24cm) |
| 前座椅面(長x寬) | 360環景顯彩+原廠航+手機速線速網功能 |
| 前座腿部寬度 | 选配 |
| 前座膝部長度 | 6 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 无 |
| 後座第二排膝部空間 | |
| 後座第三排膝部空間 | TypeC快充座:4/12V電源座:1USB充雷座:1 |
| 後座第二排肩部空間 | 1 |
| 後座第三排肩部空間 | (前座)雙區恆溫/(後座)出凰口 |
| 後座中央底板隆起(高) | 無 |
| 後座調整方式 | 雷子式 |
| 後座椅功能 | 有 |
| 後座中央扶手 | 有 |
| 後座椅面滑移距離 | 有/8色可调/環艙氣氛煜 |
| 後座椅背角度可調 | |
| 後座椅背 | |
| 後座椅面(長x寬) | |
| 第三排椅面(長x寬) | |
| 第三排收納方式 | |
| 第三排調整方式 | |
| 第三排座椅功能 | |
| 前座乘座高度 | |
| 第二排乘座高度 | |
| 第三排乘座高度 | |
| 座椅材質 | |
| ISOFIX數量 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 整合於中控螢幕 |
| 前座椅功能 | 圆形量幕(直徑24cm) |
| 前座椅面(長x寬) | 360環景顯彩+原廠航+手機速線速網功能 |
| 前座腿部寬度 | 选配 |
| 前座膝部長度 | 6 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 无 |
| 後座第二排膝部空間 | |
| 後座第三排膝部空間 | TypeC快充座:4/12V電源座:1USB充雷座:1 |
| 後座第二排肩部空間 | 1 |
| 後座第三排肩部空間 | (前座)雙區恆溫/(後座)出凰口 |
| 後座中央底板隆起(高) | 無 |
| 後座調整方式 | 雷子式 |
| 後座椅功能 | 有 |
| 後座中央扶手 | 有 |
| 後座椅面滑移距離 | 有/8色可调/環艙氣氛煜 |
| 後座椅背角度可調 | |
| 後座椅背 | |
| 後座椅面(長x寬) | |
| 第三排椅面(長x寬) | |
| 第三排收納方式 | |
| 第三排調整方式 | |
| 第三排座椅功能 | |
| 前座乘座高度 | |
| 第二排乘座高度 | |
| 第三排乘座高度 | |
| 座椅材質 | |
| ISOFIX數量 |
車艙機能
| 前踏空間(長x寬) | 整合於中控螢幕 |
| 前置物箱(長x寬x深) | 圆形量幕(直徑24cm) |
| 掛勾 | 360環景顯彩+原廠航+手機速線速網功能 |
| 置杯架 | 选配 |
| 車廂尺寸(長x寬x深) | 6 |
| 坐墊內襯深度 | 无 |
| 車廂燈 | |
| 擴充支架鎖點 | TypeC快充座:4/12V電源座:1USB充雷座:1 |
| 後方置物板(長x寬) | 1 |
| COUNTRYMAN C | 177萬 |
| COUNTRYMAN S ALL4 | 199萬 |
| COUNTRYMAN JCW ALL4 | 246萬 |
讓你安心、放心的享受科技所帶來的便利!
車線首創綜藝媒體➡http://www.playcar.org
訂閱一下,爆笑內容看不完➡
版權屬於跨界玩Car。发布者:Playcar,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/4318.html