
車輛級別 | 中小型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 1735 mm |
車寬 | 675 mm |
車高 | 1075 mm |
車重 | 112kg |
車輛軸距 | – mm |
友善設計
頭燈功能/規格 | LED頭燈+LED行車燈+LED方向燈 |
尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條+LED方向燈 |
鎖匙系統 | Keyless電子鎖頭 (附:油箱蓋開啟鍵 / 車廂開啟鍵) |
後視鏡 | 角度可微調 |
龍頭額外加裝配件 | 鎖點有限 |
坐墊開啟方式 | 手動上掀 |
靠背設計 | – |
後扶手設計 | 鐵桿式 |
中柱設計 | 輕鬆好立 |
踏板高度(立中柱量測) | 前32cm/後40cm |
倒車檔 | – |
油箱蓋位置 | 前方 |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | LCD數位螢幕+LED燈條 |
儀錶角度 | 不可調 |
儀錶功能 | 手機連線 |
左手把開關總成 | 遠近燈切換鍵/PASS燈鍵/方向燈鍵/喇叭鍵 |
右手把開關總成 | 啟動鍵/TCS模式鍵 |
充電裝置 | USB插座:1 |
氣氛燈 | 有(可變色) |
安全性 | ABS 循跡防滑 ESS緊急煞車警示系統 駐車警示燈 |
其它 | - |
車輛機能
前腳踏空間(長x寬) | 30.5 x 36 cm |
前置物箱 | 空間適中 |
掛勾 | 數量:1 |
置杯架 | 數量:1 (可放手搖飲) |
車廂尺寸(長x寬x深) | 44 x 34.5 x 27cm (22公升) |
坐墊內襯深度 | 4 cm (無置物空間) |
車廂燈 | – |
車身擴充架鎖點 | – |
後方置物板(長x寬) | – |
車身側箱 | – |
車尾後箱 | – |
其它 | – |
乘用表現
龍頭把手至腳踏板距離 | 63cm |
龍頭把手至駕駛膝部距離 | 6cm |
駕駛膝部空間 | 11cm |
駕駛座高 | 71cm / 74cm(立中柱) |
駕駛腳踏空間(長) | 38cm |
駕駛休息踏板 | – |
後踏空間(長x寬) | 13 x 4.5cm(有飛旋踏板) |
後座飛旋踏板 | 有 |
坐墊樣式 | 一體式(總長66cm) |
坐墊前半部(長x寬) | 39 x 36cm |
坐墊後半部(長x寬) | 27 x 36cm |
其它 | – |
機械結構
前煞車系統 | 180mm碟盤+單向雙活塞卡鉗 |
後煞車系統 | 165mm碟盤+對向雙活塞卡鉗 |
前避震 | 正立式(直徑30mm) |
後避震 | 雙避震(五段可調) |
前輪胎 | 90/90R10 |
後輪胎 | 90/90R10 |
油箱大小 | 5.5L |
其它 | – |
SPRING 125 CBS | 8.98萬 |
SPRING 125 TCS | 9.98萬 |

備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
There is no ads to display, Please add some
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/7359.html