車輛級別 | 中型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 4630 mm |
車寬 | 1882 mm |
車高 | 1678 mm |
車輛轴距 | 2710 mm |
迥轉半徑 | 5.73 m |
友善設計
頭燈功能/規格 | 全LED燈組+LED方向燈+LED日行燈 |
尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條 |
車門Keyless | 駕駛門感應+副駕駛門感應 |
前座車門開口大小(長x寬) | 102 x 77cm |
後座車門開口大小(長x寬) | 103 x 70cm |
後座門檻高度 | 45cm |
後座椅面距離車外地面高度 | 65cm |
尾門功能 | 電動啟閉 (附腳踢感應) |
尾門把手高度 | 189cm (高度可调) |
尾廂開口(長x寬) | 86 x 109cm |
尾廂門檻高度 | 70cm |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | 12.3吋全彩螢幕 |
車內主機螢幕 | 8吋全彩SYNC3觸控螢幕 |
車內主機功能 | 360度環景+原廠導航+Apple CarPlay+Android Auto |
抬頭顯示器 | 有 |
音響喇叭 | B&O音響/10支喇叭 |
音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
電源插座數量 | USB插座:2/TypeC插座:2/12V插座:3 |
無線充電板 | 1 |
前座空調型式 | 雙區恆溫 |
第二排座位空調型式 | 出風口 |
第三排座位空調型式 | – |
排檔型式 | 電子式 |
手煞車型式 | 電子式 |
駐車功能(Auto Hold) | 有 |
座艙氣氛燈 | 全車水藍色 |
車艙機能
前座置物空間 | 前門板置物槽/中控台置物盒/車頂眼鏡盒/ 化妝鏡(附LED燈+鏡子+票夾) |
手套箱空間 | 大 |
後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
前座中央扶手空間(長x寬x深) | 26 x 16 x 20cm |
前座放置包包空間 | – |
置杯架數量 | 9個 |
置杯架最大直徑 | 8cm |
行李廂尺吋(寬x深x高) | 129 x 88 x 77cm |
行李廂底板高度 | 不可調 |
行李廂底板下方空間 (深度) | 26cm |
行李廂椅背快速傾倒拉桿 | 手動拉柄 |
車廂最大深度 | 179cm(雙座模式) |
車內掛勾數量 | 3 |
乘用表現
前座調整方式 | 10向電調座椅(附電動腰靠+駕駛座記憶功能) |
前座椅功能 | – |
前座椅面(長x寬) | 44 x 47cm |
前座膝部空間(最長) | 39cm |
前座腿部空間(寬度) | 58cm |
前座椅背全平躺功能 | – |
方向盤下緣至椅面距離 | 20cm |
後座第二排膝部空間 | 20cm |
後座第二排肩部空間 | 138cm |
後座第三排膝部空間 | – |
後座第三排肩部空間 | – |
後座中央底板隆起(高) | 11cm |
第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
第二排座椅椅面(長x寬) | 43 x 124cm |
第二排座椅前後滑移 | – |
第二排椅背角度可調 | – |
第二排座椅功能 | – |
第三排座收納方式 | – |
第三排座椅椅面(長x寬) | – |
第三排座椅前後滑移 | – |
第三排椅背角度可調 | – |
第三排座椅功能 | – |
前座中央扶手 | 有 |
後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
後座第三排中央扶手 | – |
前座乘座高度 | 97cm |
後座第二排乘座高度 | 92cm |
後座第三排乘座高度 | – |
座椅材質 | 皮質 |
ISO-FIX數量 | 2 |
ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
EcoBoost 180超質X | 94.9萬 |
EcoBoost 180旗艦 | 101.9萬 |
EcoBoost 180 ST-Line Sport | 107.9萬 |
EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance | 119.9萬 |
EcoBoost 250 AWD Vignale(客貨車版) | 123.9萬 |
EcoBoost 250 AWD Vignale | 129.9萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/9123.html