| 車輛級別 | 中型車 |
| 車輛屬性 | 日常生活 |
| 車長 | 4758 mm |
| 車寬 | 1864 mm |
| 車高 | 1658 mm |
| 車輛轴距 | 2791 mm |
| 迥轉半徑 | 5.6 m |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | Matrix LED頭燈+LED日行燈+LED方向燈 |
| 尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條+LED倒車燈+LED序列式方向燈 |
| 車門Keyless | 駕駛座車門感應+副駕駛座車門感應 (附:離開車輛自動上鎖/接近車輛自動解鎖) |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 80 x 101cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 81 x 105cm |
| 後座門檻高度 | 44cm |
| 後座椅面距離車外地面高度 | 70cm |
| 尾門功能 | 電動啟閉 (附:腳踢感應) |
| 尾門把手高度 | 192cm (高度可調) |
| 尾廂開口(長x寬) | 82 x 111cm |
| 尾廂門檻高度 | 75cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 10吋全彩螢幕 |
| 車內主機螢幕 | 13吋全彩觸控螢幕 |
| 車內主機功能 | 360度顯影+Apple CarPlay+Android Auto |
| 抬頭顯示器 | 有 |
| 音響喇叭 | Canton音響/13支喇叭 |
| 音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
| 電源插座數量 | TypeC插座:5/12V插座:2 |
| 無線充電板 | 2 |
| 前座空調型式 | 雙區恆溫 |
| 第二排座位空調型式 | 單區恆溫 |
| 第三排座位空調型式 | – |
| 排檔型式 | 電子式 |
| 手煞車型式 | 電子式 |
| 駐車功能(Auto Hold) | 有 |
| 座艙氣氛燈 | 全車多色可調 |
車艙機能
| 前座置物空間 | 前門板置物槽/中控台置物盒/車頂眼鏡盒/ 化妝鏡(附鏡子+票夾) |
| 手套箱空間 | 中 |
| 後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
| 前座中央扶手空間(長x寬x深) | 16.5 x 12.5 x 22cm |
| 前座放置包包空間 | – |
| 置杯架數量 | 17個 |
| 置杯架最大直徑 | 7cm |
| 行李廂尺吋(寬x深x高) | 134 x 49 x 71cm (七座模式) 99 x 111 x 71cm (五座模式) |
| 行李廂底板高度可調 | – |
| 行李廂底板下方空間 (深度) | 16cm |
| 行李廂椅背快速傾倒拉桿 | 手動拉柄 |
| 車廂最大深度 | 202cm (雙座模式) |
| 車內掛勾數量 | 12 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 電動調整座椅 (附:電動腰靠+記憶功能) |
| 前座椅功能 | 加熱功能 |
| 前座椅面(長x寬) | 54 x 44cm |
| 前座膝部空間(最長) | 36m |
| 前座腿部空間(寬度) | 56cm |
| 前座椅背全平躺功能 | 有 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 22cm |
| 後座第二排膝部空間 | 9cm *備註 |
| 後座第二排肩部空間 | 140cm |
| 後座第三排膝部空間 | 1cm *備註 |
| 後座第三排肩部空間 | 121cm |
| 後座中央底板隆起(高) | 14cm |
| 第二排座椅收納方式 | 4/2/4分離椅背手動收折 |
| 第二排座椅椅面(長x寬) | 47 x 129cm |
| 第二排座椅前後滑移 | 18cm |
| 第二排椅背角度可調 | 有 |
| 第二排座椅功能 | – |
| 第三排座收納方式 | 收納至底板 |
| 第三排座椅椅面(長x寬) | 36 x 95cm |
| 第三排座椅前後滑移 | – |
| 第三排椅背角度可調 | – |
| 第三排座椅功能 | – |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 後座第二排中央扶手 | 有 |
| 後座第三排中央扶手 | – |
| 前座乘座高度 | 102cm |
| 後座第二排乘座高度 | 98cm |
| 後座第三排乘座高度 | 87cm |
| 座椅材質 | 皮質 |
| ISO-FIX數量 | 3 |
| ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
| 1.5TSI e-TEC | 154.8萬 |
| 2.0TSI 4×4 | 174.8萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/9316.html