| 車輛級別 | 中小型車 |
| 車輛屬性 | 日常生活 |
| 車長 | 4330 mm |
| 車寬 | 1790 mm |
| 車高 | 1590 mm |
| 車輛轴距 | 2610 mm |
| 迥轉半徑 | 5.5 m |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | 全LED燈組+LED方向燈+LED日行燈 |
| 尾燈功能/規格 | LED光條+LED煞車燈 |
| 車門Keyless | 駕駛門感應+副駕門感應 (附:離開車輛自動上鎖) |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 96 x 77cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 96 x 76cm |
| 後座門檻高度 | 44cm |
| 後座椅面距離車外地面高度 | 65cm |
| 尾門功能 | 電動啟閉 |
| 尾門把手高度 | 195cm (高度可调) |
| 尾廂開口(長x寬) | 95 x 97cm |
| 尾廂門檻高度 | 70cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 指針盤+4.2吋資訊顯示幕 |
| 車內主機螢幕 | 8吋全彩觸控螢幕 |
| 車內主機功能 | 倒車顯影+Apple CarPlay+Android Auto |
| 抬頭顯示器 | 有 |
| 音響喇叭 | 6支喇叭 |
| 音質感受 (5星滿分) | ★★★★ |
| 電源插座數量 | USB插座:2/12V插座:1 |
| 無線充電板 | 1 |
| 前座空調型式 | 雙區恆溫 |
| 第二排座位空調型式 | 後座出風口 |
| 第三排座位空調型式 | – |
| 排檔型式 | 傳統排桿 |
| 手煞車型式 | 電子式 |
| 駐車功能(Auto Hold) | 有 |
| 座艙氣氛燈 | – |
車艙機能
| 前座置物空間 | 中控台置物槽/前門板置物槽/化妝鏡(附鏡子+票夾) |
| 手套箱空間 | 適中 |
| 後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 後座出風口附置物槽 |
| 前座中央扶手空間(長x寬x深) | 17 x 13 x 11cm |
| 前座放置包包空間 | – |
| 置杯架數量 | 8個 |
| 置杯架最大直徑 | 9cm |
| 行李廂尺吋(寬x深x高) | 130 x 76 x 78cm |
| 行李廂底板高度 | 不可調 |
| 行李廂底板下方空間 (深度) | 16cm |
| 行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
| 車廂最大深度 | 173cm(雙座模式) |
| 車內掛勾數量 | 3 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 駕駛座手動調整座椅 副駕駛座手動調整座椅 |
| 前座椅功能 | – |
| 前座椅面(長x寬) | 47 x 43cm |
| 前座膝部空間(最長) | 34cm |
| 前座腿部空間(寬度) | 56cm |
| 前座椅背全平躺功能 | 有 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 19cm |
| 後座第二排膝部空間 | 26cm |
| 後座第二排肩部空間 | 135cm |
| 後座第三排膝部空間 | – |
| 後座第三排肩部空間 | – |
| 後座中央底板隆起(高) | 6cm |
| 第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折/椅面手動上掀 |
| 第二排座椅椅面(長x寬) | 44 x 123cm |
| 第二排座椅前後滑移 | – |
| 第二排椅背角度可調 | – |
| 第二排座椅功能 | – |
| 第三排座收納方式 | – |
| 第三排座椅椅面(長x寬) | – |
| 第三排座椅前後滑移 | – |
| 第三排椅背角度可調 | – |
| 第三排座椅功能 | – |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
| 後座第三排中央扶手 | – |
| 前座乘座高度 | 96cm |
| 後座第二排乘座高度 | 90cm |
| 後座第三排乘座高度 | – |
| 座椅材質 | 皮質 |
| ISO-FIX數量 | 2 |
| ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
| S+勁化版 | 83.9萬 |
| Prestige尊榮版 | 89.9萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:Playcar,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/4285.html