車輛級別 | 大型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 5100 mm |
車寬 | 1994 mm |
車高 | 1745 mm |
車輛轴距 | 3120 mm |
迥轉半徑 | 5.9 m |
友善設計
頭燈功能/規格 | LED頭燈+LED日行燈+LED方向燈 |
尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條+LED倒車燈+LED方向燈 |
車門Keyless | 駕駛門感應+副駕駛門感應 (附:離開車輛自動上鎖) |
前座車門開口大小(長x寬) | 103 x 68cm |
後座車門開口大小(長x寬) | 109 x 84cm |
後座門檻高度 | 49cm |
後座椅面距離車外地面高度 | 75cm |
尾門功能 | 電動啟閉 (附腳踢感應) |
尾門把手高度 | 191cm (高度不可調) |
尾廂開口(長x寬) | 92 x 110cm |
尾廂門檻高度 | 79cm |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | 12.3吋全彩螢幕 |
車內主機螢幕 | 12.3吋全彩螢幕 |
車內主機功能 | 360度環景+Apple CarPlay+Android Auto |
抬頭顯示器 | 有 |
音響喇叭 | BOSE音響 12支喇叭 |
音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
電源插座數量 | TypeC插座:6/12V插座:2 |
無線充電板 | 1 |
前座空調型式 | 雙區恆溫 |
第二排座位空調型式 | 出風口 |
第三排座位空調型式 | 出風口 |
排檔型式 | 電子式 |
手煞車型式 | 電子式 |
駐車功能(Auto Hold) | 有 |
座艙氣氛燈 | 環艙白色 |
車艙機能
前座置物空間 | 前門板置物槽/車頂眼鏡盒/化妝鏡(附鏡子+LED燈+票夾) |
手套箱空間 | 中 |
後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
前座中央扶手空間(長x寬x深) | 26 x 18 x 9cm |
前座放置包包空間 | – |
置杯架數量 | 18個 |
置杯架最大直徑 | 7.5cm |
行李廂尺吋(寬x深x高) | 126 x 125 x 76cm (五人座模式) 126 x 55 x 76cm (七人座模式) |
行李廂底板高度 | 不可調 |
行李廂底板下方空間 (深度) | 12cm |
行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
車廂最大深度 | 218cm (雙座模式) |
車內掛勾數量 | 4 |
乘用表現
前座調整方式 | 雙前座電動調整 |
前座椅功能 | 駕駛座記憶功能+電動腰靠調整+通風功能 副駕駛電動腰靠調整+通風功能 |
前座椅面(長x寬) | 47 x 46cm |
前座膝部空間(最長) | 40cm |
前座腿部空間(寬度) | 55cm |
前座椅背全平躺功能 | 有 |
方向盤下緣至椅面距離 | 20cm |
後座第二排膝部空間 | 12cm |
後座第二排肩部空間 | 142cm |
後座第三排膝部空間 | 1cm |
後座第三排肩部空間 | 121cm |
後座中央底板隆起(高) | 12cm |
第二排座椅收納方式 | 4/2/4分離椅背手動收折 |
第二排座椅椅面(長x寬) | 44 x 131cm |
第二排座椅前後滑移 | 29cm |
第二排椅背角度可調 | 有 |
第二排座椅功能 | 一鍵電動收折 |
第三排座收納方式 | 可收納至底板 |
第三排座椅椅面(長x寬) | – |
第三排座椅前後滑移 | – |
第三排椅背角度可調 | – |
第三排座椅功能 | – |
前座中央扶手 | 有 |
後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
後座第三排中央扶手 | – |
前座乘座高度 | 96cm |
後座第二排乘座高度 | 93cm |
後座第三排乘座高度 | 91cm |
座椅材質 | 皮質 |
ISO-FIX數量 | 2 |
ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
33T AWD Elite Plus | 179.9萬 |
33T AWD Premium | 203.9萬 |
33T AWD Premium Captain Seat | 211.9萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/8336.html