車輛級別 | 中小型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 4241 mm |
車寬 | 1793 mm |
車高 | 1531 mm |
車輛轴距 | 2651 mm |
迥轉半徑 | 5.05 m |
友善設計
頭燈功能/規格 | LED頭燈+LED日行燈+LED序列式方向燈 |
尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條+LED倒車燈+LED序列式方向燈 |
車門Keyless | 駕駛門感應+副駕駛門感應 |
前座車門開口大小(長x寬) | 92 x 77cm |
後座車門開口大小(長x寬) | 95 x 80cm |
後座門檻高度 | 43cm |
後座椅面距離車外地面高度 | 56cm |
尾門功能 | 手動啟閉 |
尾門把手高度 | 194cm (高度不可調) |
尾廂開口(長x寬) | 78 x 107cm |
尾廂門檻高度 | 69cm |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | 10.25吋全彩螢幕 |
車內主機螢幕 | 8.25吋全彩觸控螢幕 |
車內主機功能 | 倒車顯影+Apple CarPlay+Android Auto |
抬頭顯示器 | – |
音響喇叭 | 8支喇叭 |
音質感受 (5星滿分) | ★★★★ |
電源插座數量 | TypeC快充:4/TypeC插座:1/12V插座:1 |
無線充電板 | 1 |
前座空調型式 | 雙區恆溫 |
第二排座位空調型式 | 出風口 |
第三排座位空調型式 | – |
排檔型式 | 傳統式 |
手煞車型式 | 傳統式 |
駐車功能(Auto Hold) | – |
座艙氣氛燈 | 前艙雙色 |
車艙機能
前座置物空間 | 前門板置物槽/車頂眼鏡盒/化妝鏡(附鏡子+票夾)/ 副駕座椅下方 |
手套箱空間 | 中 |
後座置物空間 | 駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
前座中央扶手空間(長x寬x深) | 13 x 11 x 15cm |
前座放置包包空間 | – |
置杯架數量 | 9個 |
置杯架最大直徑 | 6.5cm |
行李廂尺吋(寬x深x高) | 123 x 70 x 69cm |
行李廂底板高度 | 可調 |
行李廂底板下方空間 (深度) | 22cm |
行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
車廂最大深度 | 155cm (雙座模式) |
車內掛勾數量 | 8 |
乘用表現
前座調整方式 | 駕駛座電動調整 (需選配駕馭套件) |
前座椅功能 | 雙前座加熱功能 |
前座椅面(長x寬) | 47 x 44cm |
前座膝部空間(最長) | 40cm |
前座腿部空間(寬度) | 58cm |
前座椅背全平躺功能 | 有 |
方向盤下緣至椅面距離 | 23cm |
後座第二排膝部空間 | 18cm |
後座第二排肩部空間 | 135cm |
後座第三排膝部空間 | – |
後座第三排肩部空間 | – |
後座中央底板隆起(高) | 20cm |
第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
第二排座椅椅面(長x寬) | 45 x 128cm |
第二排座椅前後滑移 | – |
第二排椅背角度可調 | – |
第二排座椅功能 | – |
第三排座收納方式 | – |
第三排座椅椅面(長x寬) | – |
第三排座椅前後滑移 | – |
第三排椅背角度可調 | – |
第三排座椅功能 | – |
前座中央扶手 | 有 |
後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
後座第三排中央扶手 | – |
前座乘座高度 | 102cm |
後座第二排乘座高度 | 97cm |
後座第三排乘座高度 | – |
座椅材質 | 皮質+類麂皮 |
ISO-FIX數量 | 2 |
ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
1.0 TSI | 102.8萬 |
1.5 TSI | 108.8萬 |


版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/8371.html