| 車輛級別 | 大型車 |
| 車輛屬性 | 熱血跑車 |
| 車長 | 4974 mm |
| 車寬 | 2144 mm |
| 車高 | 1409 mm |
| 車輛轴距 | 2904 mm |
| 迥轉半徑 | 6.0 m |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | Martix LED燈組+LED方向燈+LED日行燈 |
| 尾燈功能/規格 | 全LED燈組+LED光條 |
| 車門Keyless | 全部車門均能感應 |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 85 x 70cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 87 x 64cm |
| 後座門檻高度 | 35cm |
| 後座椅面距離車外地面高度 | 45cm |
| 尾門功能 | 電動啟閉 |
| 尾門把手高度 | 193cm (高度可调) |
| 尾廂開口(長x寬) | 79 x 100cm |
| 尾廂門檻高度 | 71cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 16.8吋全彩曲面螢幕 |
| 車內主機螢幕 | 10.9吋全彩PCM觸控螢幕 |
| 車內主機功能 | 360度環景+原廠導航+連網功能+Apple CarPlay+Android Auto |
| 抬頭顯示器 | 有 |
| 音響喇叭 | BOSE音響/14支喇叭 |
| 音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
| 電源插座數量 | TypeC插座:4/12V插座:2 |
| 無線充電板 | – |
| 前座空調型式 | 雙區恆溫 |
| 第二排座位空調型式 | 出風口 |
| 第三排座位空調型式 | – |
| 排檔型式 | 電子式 |
| 手煞車型式 | 電子式 |
| 駐車功能(Auto Hold) | 有 |
| 座艙氣氛燈 | 全車8色可調 |
車艙機能
| 前座置物空間 | 前門板置物槽/中控台置物盒/化妝鏡(附LED燈+鏡子+票夾) |
| 手套箱空間 | 小 |
| 後座置物空間 | 後門板置物槽 |
| 前座中央扶手空間(長x寬x深) | 17 x 11 x 11cm |
| 前座放置包包空間 | – |
| 置杯架數量 | 8個 |
| 置杯架最大直徑 | 8.5cm |
| 行李廂尺吋(寬x深x高) | 147 x 90 x 63cm |
| 行李廂底板高度 | 不可調 |
| 行李廂底板下方空間 (深度) | 13cm |
| 行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
| 車廂最大深度 | 194cm(雙座模式) |
| 車內掛勾數量 | 6 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 18向電調座椅(附電動腰靠+記憶功能) |
| 前座椅功能 | – |
| 前座椅面(長x寬) | 43 x 42cm |
| 前座膝部空間(最長) | 39cm |
| 前座腿部空間(寬度) | 58cm |
| 前座椅背全平躺功能 | 有 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 20cm |
| 後座第二排膝部空間 | 16cm |
| 後座第二排肩部空間 | 131cm |
| 後座第三排膝部空間 | – |
| 後座第三排肩部空間 | – |
| 後座中央底板隆起(高) | 20cm |
| 第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
| 第二排座椅椅面(長x寬) | 42 x 43cm (獨立座椅) |
| 第二排座椅前後滑移 | – |
| 第二排椅背角度可調 | – |
| 第二排座椅功能 | – |
| 第三排座收納方式 | – |
| 第三排座椅椅面(長x寬) | – |
| 第三排座椅前後滑移 | – |
| 第三排椅背角度可調 | – |
| 第三排座椅功能 | – |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 後座第二排中央扶手 | 有 (附置杯架) |
| 後座第三排中央扶手 | – |
| 前座乘座高度 | 96cm |
| 後座第二排乘座高度 | 86cm |
| 後座第三排乘座高度 | – |
| 座椅材質 | 皮質 |
| ISO-FIX數量 | 2 |
| ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
| Taycan 4 Cross Turismo | 431萬起 |
| Taycan 4S Cross Turismo | 531萬起 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/9127.html