| 車輛級別 | 大型車 |
| 車輛屬性 | 日常生活 |
| 車長 | 4920 mm |
| 車寬 | 1840 mm |
| 車高 | 1445 mm |
| 車輛轴距 | 2825 mm |
| 迥轉半徑 | 5.7 m |
友善設計
| 頭燈功能/規格 | LED頭燈+LED日行燈 |
| 尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條 |
| 車門Keyless | 駕駛門感應+副駕駛門感應 |
| 前座車門開口大小(長x寬) | 92 x 79cm |
| 後座車門開口大小(長x寬) | 94 x 79cm |
| 後座門檻高度 | 40cm |
| 後座椅面距離車外地面高度 | 54cm |
| 尾門功能 | 手動啟閉 |
| 尾門把手高度 | 183cm (高度不可調) |
| 尾廂開口(長x寬) | 47 x 123cm |
| 尾廂門檻高度 | 71cm |
車輛配備
| 儀錶樣式/尺寸 | 12.3吋全彩螢幕 |
| 車內主機螢幕 | 12.3吋全彩觸控螢幕 |
| 車內主機功能 | 倒車顯影+原廠導航+Apple CarPlay+Android Auto |
| 抬頭顯示器 | – |
| 音響喇叭 | 6支喇叭 |
| 音質感受 (5星滿分) | ★★★★★ |
| 電源插座數量 | TypeC插座:5/12V插座:1 |
| 無線充電板 | 1 |
| 前座空調型式 | 雙區恆溫 |
| 第二排座位空調型式 | 出風口 |
| 第三排座位空調型式 | – |
| 排檔型式 | 傳統排檔 |
| 手煞車型式 | 電子式 |
| 駐車功能(Auto Hold) | 有 |
| 座艙氣氛燈 | 前座車頂投射式白光 |
車艙機能
| 前座置物空間 | 前門板置物槽/車頂眼鏡盒/化妝鏡(附鏡子+票夾) |
| 手套箱空間 | 大 |
| 後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
| 前座中央扶手空間(長x寬x深) | 26 x 15 x 19cm |
| 前座放置包包空間 | – |
| 置杯架數量 | 8個 |
| 置杯架最大直徑 | 8.5cm |
| 行李廂尺吋(寬x深x高) | 166 x 116 x 51cm |
| 行李廂底板高度 | – |
| 行李廂底板下方空間 (深度) | 20cm |
| 行李廂椅背快速傾倒拉桿 | 手動拉柄 |
| 車廂最大深度 | 211cm (雙座模式) |
| 車內掛勾數量 | 4 |
乘用表現
| 前座調整方式 | 電動調整 |
| 前座椅功能 | 通風功能 |
| 前座椅面(長x寬) | 47 x 44cm |
| 前座膝部空間(最長) | 41m |
| 前座腿部空間(寬度) | 57cm |
| 前座椅背全平躺功能 | 有 |
| 方向盤下緣至椅面距離 | 21cm |
| 後座第二排膝部空間 | 26cm |
| 後座第二排肩部空間 | 140cm |
| 後座第三排膝部空間 | – |
| 後座第三排肩部空間 | – |
| 後座中央底板隆起(高) | 13cm |
| 第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
| 第二排座椅椅面(長x寬) | 47 x 134cm |
| 第二排座椅前後滑移 | – |
| 第二排椅背角度可調 | – |
| 第二排座椅功能 | – |
| 第三排座收納方式 | – |
| 第三排座椅椅面(長x寬) | – |
| 第三排座椅前後滑移 | – |
| 第三排椅背角度可調 | – |
| 第三排座椅功能 | – |
| 前座中央扶手 | 有 |
| 後座第二排中央扶手 | – |
| 後座第三排中央扶手 | – |
| 前座乘座高度 | 95cm |
| 後座第二排乘座高度 | 92cm |
| 後座第三排乘座高度 | – |
| 座椅材質 | 皮質 |
| ISO-FIX數量 | 2 |
| ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
| 汽油豪華 | 98.5萬 |
| 汽油旗艦 | 110.9萬 |
| Hybrid尊爵 | 112.9萬 |
| Hybrid旗艦 | 125萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/9139.html