車輛級別 | 中型車 |
車輛屬性 | 日常生活 |
車長 | 4648 mm |
車寬 | 1815 mm |
車高 | 1447 mm |
車輛轴距 | 2712 mm |
迥轉半徑 | 5.2 m |
友善設計
頭燈功能/規格 | LED頭燈+LED日行燈+方向燈泡 |
尾燈功能/規格 | LED煞車燈+LED光條+LED倒車燈+方向燈泡 |
車門Keyless | 駕駛門感應+副駕駛門感應 (附:離開車輛自動上鎖 / 接近車輛自動解鎖) |
前座車門開口大小(長x寬) | 90 x 78cm |
後座車門開口大小(長x寬) | 91 x 77cm |
後座門檻高度 | 38cm |
後座椅面距離車外地面高度 | 53cm |
尾門功能 | 手動啟閉 |
尾門把手高度 | 167cm (高度不可調) |
尾廂開口(長x寬) | 45 x 102cm |
尾廂門檻高度 | 63cm |
車輛配備
儀錶樣式/尺寸 | 7吋螢幕+指針盤 |
車內主機螢幕 | 12.3吋全彩觸控螢幕 |
車內主機功能 | 360度環景(附3D影像)+Apple CarPlay+Android Auto |
抬頭顯示器 | – |
音響喇叭 | BOSE音響 8支喇叭 |
音質感受 (5星滿分) | ★★★ |
電源插座數量 | USB插座:1/TypeC插座:3/12V插座:1 |
無線充電板 | – |
前座空調型式 | 雙區恆溫 |
第二排座位空調型式 | 出風口 |
第三排座位空調型式 | – |
排檔型式 | 電子式 |
手煞車型式 | 電子式 |
駐車功能(Auto Hold) | 有 |
座艙氣氛燈 | – |
車艙機能
前座置物空間 | 前門板置物槽/車頂眼鏡盒/化妝鏡(附鏡子+票夾) |
手套箱空間 | 大 |
後座置物空間 | 後門板置物槽/駕駛座椅背附收納袋/副駕駛座椅背附收納袋 |
前座中央扶手空間(長x寬x深) | 22 x 16 x 20cm |
前座放置包包空間 | – |
置杯架數量 | 8個 |
置杯架最大直徑 | 8.5cm |
行李廂尺吋(寬x深x高) | 137 x 98 x 51cm |
行李廂底板高度 | 不可調 |
行李廂底板下方空間 (深度) | 23cm |
行李廂椅背快速傾倒拉桿 | – |
車廂最大深度 | 189cm (雙座模式) |
車內掛勾數量 | 0 |
乘用表現
前座調整方式 | 駕駛座手動調整+副駕駛座手動調整 |
前座椅功能 | – |
前座椅面(長x寬) | 46 x 43cm |
前座膝部空間(最長) | 40cm |
前座腿部空間(寬度) | 53cm |
前座椅背傾倒角度 | 約180度 |
方向盤下緣至椅面距離 | 19cm |
後座第二排膝部空間 | 20cm |
後座第二排肩部空間 | 132cm |
後座第三排膝部空間 | – |
後座第三排肩部空間 | – |
後座中央底板隆起(高) | 12cm |
第二排座椅收納方式 | 6/4分離椅背手動收折 |
第二排座椅椅面(長x寬) | 46 x 131cm |
第二排座椅前後滑移 | – |
第二排椅背角度可調 | – |
第二排座椅功能 | – |
第三排座收納方式 | – |
第三排座椅椅面(長x寬) | – |
第三排座椅前後滑移 | – |
第三排椅背角度可調 | – |
第三排座椅功能 | – |
前座中央扶手 | 有 |
後座第二排中央扶手 | – |
後座第三排中央扶手 | – |
前座乘座高度 | 94cm |
後座第二排乘座高度 | 88cm |
後座第三排乘座高度 | – |
座椅材質 | 皮質 |
ISO-FIX數量 | 2 |
ISO-FIX安裝便利性(5星滿分) | ★★★★★ |
尊爵版 | 78.5萬 |
尊爵版智駕版 | 83.9萬 |
尊爵版BOSE版 | 87.9萬 |


備註:
(1)所有尺吋數據均為現場手工量測,並非官方數據,僅供參考。
(2)數據量測規範請參考本官網 評測說明 頁面。
版權屬於跨界玩Car。发布者:dani,转转请注明出处:https://playcarcare.com/index.php/6663.html